|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام محصول: | ماگنولو | ظاهر: | پودر سفید | 
|---|---|---|---|
| سنجش: | 98% | درجه: | درجه غذایی | 
| نوع استخراج: | استخراج با حلال | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | دو سال | 
اطلاعات محصول:
| نام محصول | عصاره پوست ماگنولیا Honokiol Magnolol | 
| خلوص ((بررسی توسط HPLC) | ۹۸% | 
| ظاهر | پودر سفید | 
| توضیحات | ماده فعال عصاره Magnolia officinalis فینول کل Magnolia officinalis است که از magnolol و honokiol تشکیل شده است که عمدتا از دو جزء مونومری تشکیل شده است. | 
| زندگی | دو سال | 
| بسته بندی | ظرف پلاستیکی در داخل و کیسه ای از ورق آلومینیوم در خارج 1kg/Carton، 5kg/Carton، 10kg/Carton، 25kg/Drum، OEM | 
| حمل | فدکس، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | در عرض 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 

COA از عصاره های گیاهی خالص:
| نام محصول | عصاره پوست ماگنولیا Honokiol Magnolol | |
| ماده آزمایش | محدودیت های آزمایش | نتایج آزمایش | 
| ظاهر | پودر بلوری سفید | پودر بلوری سفید | 
| ذرات | ۹۵ درصد از آن ها 80 ميش عبور مي کنند | مطابقت داره | 
| بوی | بی بو | مطابقت داره | 
| به عنوان | <1.0 ppm | مطابقت داره | 
| Pb | <1.0 ppm | مطابقت داره | 
| سی دی | <3.0 ppm | مطابقت داره | 
| Hg | <0.05 ppm | مطابقت داره | 
| از دست دادن در خشک کردن | <3.0% | مطابقت داره | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | 95 cfu/g | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | 33 cfu/g | 
| E. Coli | منفی | غایب | 
| S. Aureus | منفی | غایب | 
| سايمونلا | منفی | غایب | 
| آفت کش ها | منفی | غایب | 
| نتیجه گیری | مطابق با مشخصات | |
| ذخیره سازی | در 2- 8 درجه سانتیگراد، مکان خنک و خشک نگهداری کنید، از نور قوی و گرما دور نگه دارید. | |
تماس با شخص: Maria
تلفن: +86 180 6675 5943