|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | عصاره رادیکس پائونیه آلبا | ظاهر: | پودر قهوه ای |
---|---|---|---|
مشخصات: | 10:1 تا 50:1 | بخش: | ریشه |
فرم: | پودر | نوع استخراج: | استخراج با حلال |
مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | دو سال |
ذخیره سازی: | مکان خشک خنک | محل منبع: | شانشی، چین |
اطلاعات محصول:
نام محصول | عصاره Radix Paeoniae Alba |
منابع گیاهی | Paeonia Lactiflora Pall./Radix Paeoniae Rubra/استراکت از پیون قرمز |
مشخصات اصلی | 101 تا 50:1 |
مطالب اصلی | پئونوفلورینکل گلیکوزید |
قسمت مورد استفاده گیاه | ریشه |
عملکردازعصاره Radix Paeoniae Alba:
الف. داروی ضد التهابی، ضد زخم و ضد آلرژیک دارند.
ب. اثر اسپازمولیز؛ اثر ضد تبه
c. کاهش عملکرد قند خون؛ تنظیم سیستم ایمنی بدن
اثر ضد تومور
حفاظت از عملکرد کبد
f. در مورد نقش سیستم عصبی مرکزی
g. نقش سیستم قلبی عروقی و مغزی
درخواستازعصاره Radix Paeoniae Alba:
1. در زمینه لوازم آرایشی استفاده می شود، paeoniflorin PE می تواند به طور موثر مردم را زیبا تر کند؛
2. در زمینه محصولات بهداشتی استفاده می شود، پائیون فلورین پودر تولید می شود کپسول دهان برای محافظت از عروق قلبی.
COA ازعصاره Radix Paeoniae Alba:
پست ها | استانداردها | نتایج |
تجزیه و تحلیل فیزیکی | ||
توضیحات | پودر نازک قهوه ای | همدست |
ارزیابی | پئونینی فلورین ۵۰٪ (HPLC) | 50 درصد |
اندازه شبکه | 100 درصد از 80 ميش | همدست |
خاکستری | ≤ 5.0% | 2.85% |
از دست دادن در خشک کردن | ≤ 5.0% | 2.85% |
تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
فلز سنگین | ≤ 10.0 mg/kg | همدست |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | همدست |
به عنوان | ≤ 1.0 mg/kg | همدست |
Hg | ≤ 0.1 mg/kg | همدست |
تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی | ||
بقایای آفت کش | منفی | منفی |
تعداد کل بشقاب | ≤ 1000cfu/g | همدست |
مخمر و قالب | ≤ 100cfu/g | همدست |
E.coil | منفی | منفی |
سالمونلا | منفی | منفی |
تماس با شخص: Maria
تلفن: +86 180 6675 5943