|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محل منبع: | شانشی، چین | نام محصول: | اسید هیالورونیک |
---|---|---|---|
ظاهر: | پودر سفید | خلوص: | ≥90% |
CAS: | 9004-61-9 | فرم: | پودر |
ماندگاری: | 2 سال | ذخیره سازی: | مکان خشک خنک |
برجسته: | 1600 کیلو دالتون پودر هیالورونیک اسید,پودر هیالورونیک اسید CAS 9004-61-9,90% پودر هیالورونات سدیم |
توضیحات محصول:
مشخصات | مقطع تحصیلی |
15000 - 50000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
50000 - 200000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
200,000 - 1,400,000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
1,400,000 - 1,600,000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
1,600,000 - 2,000,000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
بیش از 2000000 دالتون | درجه آرایشی و بهداشتی، درجه مواد غذایی |
COA اسید هیالورونیک:
موارد | مشخصات فنی | نتایج آزمون |
شرح | پودر سفید | مطابقت دارد |
وزن مولکولی | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
هیالورونات سدیم | ≥90 | 95.5 |
گلیکورونیک اسید % | ≥42 | 46.2 |
تلفات ناشی از خشک شدن % | ≤10.0 | 8.03 |
PH (0.1% محلول) | 5.5 ~ 7.5 | 6.32 |
فلزات سنگین mg/kg | ≤15 | <15 |
سرب (Pb) mg/kg | ≤5 | مطابقت دارد |
آرسنیک (As)mg/kg | ≤3 | مطابقت دارد |
کادمیوم (Cd) mg/kg | ≤1 | مطابقت دارد |
جیوه (Hg) mg/kg | ≤1 | مطابقت دارد |
پروتئین % | ≤0.1 | 0.07 |
شفافیت (راه حل 0.1٪) | ≥98.5 | 99.8 |
تعداد کل صفحات cfu/g | ≤1000 | 100 |
مخمر و کپک cfu/g | ≤100 | <100 |
سالمونلا | منفی در 10 گرم | مطابقت دارد |
ای کولی | منفی در 10 گرم | مطابقت دارد |
استافیلوکوکوس اورئوس | منفی در 10 گرم | مطابقت دارد |
کاربرد هیالورونیک اسید:
1. پودر هیالورونیک اسید به طور گسترده ای درزمینه ازلوازم آرایشی؛
2.از پودر هیالورونیک اسید استفاده می شودزمینه ازغذا؛
3.پودر هیالورونیک اسید در این زمینه استفاده می شودمحصولات مراقبت های بهداشتی
تماس با شخص: Maria
تلفن: +86 180 6675 5943