|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تنوع: | GHK Cu | CAS NO: | 49557-75-7 | 
|---|---|---|---|
| MF: | C14H24N6O4 | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر آبی | مشخصات: | 98% | 
| روش آزمون: | HPLC | وزن مولکولی: | 340.3782 | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص GHK Cu,پپتید مس ضد چروک GHK Cu,پودر ضد چروک GHK Cu | ||
مواد اولیه پپتید مس ضد چروک GHK Cu Pure Plant Extracts
مواد اولیه پپتید مس ضد چروک GHK Cu Pure Plant Extracts
| نام محصول | پودر مس GHK | 
| مشخصات | 99% | 
| ظاهر | پودر آبی | 
| روش آزمون | HPLC | 
| فرمول مولکولی | C14H24N6O4 | 
| وزن مولکولی | 340.3782 | 
| تراکم | 1.324 گرم بر سانتی متر مکعب | 
| موجودی | در دسترس | 


تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313