|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تنوع: | پودر استویوزید | تایپ کنید: | عصاره گیاهی | 
|---|---|---|---|
| قسمت: | برگ | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر سفید | شماره CAS: | 57817-89-7 | 
| مشخصات: | 98% | کاربرد: | غذا برای سلامتی | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص برگ استویا,98 درصد پودر استویوزید,98 درصد عصاره برگ استویا | ||
عصاره برگ استویا 98% پودر استویوزید عصاره خالص گیاهی
عصاره برگ استویا 98% پودر استویوزید عصاره خالص گیاهی
| نام محصول | عصاره برگ استویا | 
| عناصر فعال | استویوزید | 
| ظاهر | پودر کریستالی سفید | 
| خلوص | 98% | 
| CAS NO. | 57817-89-7 | 
| فرمول مولکولی | C38H60O18 | 
| مواد فعال | مشخصات | نتیجه | |
| مواد فعال | |||
| استویوزید | 98% | 98.28٪ | |
| کنترل فیزیکی | |||
| شناسایی | مثبت | مطابقت دارد | |
| ظاهر | پودر سفید | مطابقت دارد | |
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | |
| طعم | مشخصه | مطابقت دارد | |
| تجزیه و تحلیل غربال | 100% پاس 80 mesh | مطابقت دارد | |
| انحلال پذیری | محلول در اتانول | مطابقت دارد | |
| ضرر در خشک شدن | 5.00٪ | 2.25٪ | |
| خاکستر | 3% | 1.43٪ | |
| کنترل شیمیایی | |||
| آرسنیک (As) | NMT 1ppm | مطابقت دارد | |
| کادمیوم (Cd) | NMT 1ppm | مطابقت دارد | |
| جیوه (جیوه) | NMT 0.3ppm | مطابقت دارد | |
| سرب (Pb) | NMT 3ppm | مطابقت دارد | |
| فلزات سنگین | NMT 10ppm | مطابقت دارد | |
| مطابقت دارد | |||
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | منفی | مطابقت دارد | |
| S. aureus | منفی | مطابقت دارد | |
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | |
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | |
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد | |
| استافیلوکوک | منفی | مطابقت دارد | |

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313