|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تنوع: | اسید فرولیک | تایپ کنید: | عصاره گیاهی | 
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی: | لوازم آرایشی و بهداشتی | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر سفید | CAS NO: | 1135-24-6 | 
| روش آزمون: | HPLC | وزن مولکولی: | 194.19 | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
| برجسته کردن: | 1135-24-6 عصاره سبوس برنج,مکمل ترانس محلول اسید فرولیک,مکمل اسید فرولیک 1135-24-6 | ||
عصاره سبوس برنج عصاره خالص گیاهی محلول ترانس فرولیک اسید
اسید فرولیک در ابتدا در دانه ها و برگ های گیاهان یافت می شد.این یک اسید فنولیک است که به طور گسترده در گیاهان وجود دارد.با پلی ساکاریدها و پروتئین های موجود در دیواره سلولی ترکیب می شود و اسکلت دیواره سلولی را تشکیل می دهد و به ندرت به صورت آزاد وجود دارد.در موادی مانند آسافوتیدا، کوهوش، گلپر و دانه عناب محتوای بالایی دارد.اسید فرولیک در گیاهان خوراکی مانند پیاز و گل داوودی زرد وجود دارد.محتوای اسید فرولیک در مواد غذایی مانند پوسته، قهوه، سبوس گندم، سبوس برنج، باگاس و کنجاله چغندر نیز زیاد است.
| نام محصول | عصاره سبوس برنج پودر خالص اسید فرولیک محلول در آب با کیفیت بالا | 
| شماره CAS | 1135-24-6 | 
| ظاهر | پودر سفید | 
| انحلال پذیری | کاملاً در آب حل می شود | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم عصاره سبوس برنج پودر خالص محلول در آب پودر فرولیک اسید با کیفیت بالا / با ظرف پلاستیکی دوگانه در داخل / کیسه فویل آلومینیومی در خارج. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
COA عصاره های گیاهی خالص:
| نام محصول | عصاره سبوس برنج پودر خالص اسید فرولیک محلول در آب با کیفیت بالا | |||
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | ||
| ظاهر | پودر سفید | مطابقت دارد | ||
| سنجش | ≥98٪ (HPLC) | 99.7٪ | ||
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | ||
| ضرر در خشک شدن | <3% | 1.35٪ | ||
| خاکستر | <1% | مطابقت دارد | ||
| حلال های باقیمانده | منفی | مطابقت دارد | ||
| آفت کش های باقیمانده | منفی | مطابقت دارد | ||
| تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||||
| هوی متال | <10ppm | مطابقت دارد | ||
| آرسنیک (As) | <1ppm | مطابقت دارد | ||
| سرب (Pb) | <1ppm | مطابقت دارد | ||
| کادمیوم (Cd) | <1ppm | مطابقت دارد | ||
| جیوه (جیوه) | غایب | مطابقت دارد | ||
| تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی | ||||
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | ||
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | ||
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد | ||
| S. Aureus | منفی | مطابقت دارد | ||
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | ||
| آفت کش ها | منفی | مطابقت دارد | ||
| نتیجه | مطابق با مشخصات | |||

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313