|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تایپ کنید: | عصاره گیاهی | قسمت: | برگ | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر ریز سبز | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| نوع استخراج: | استخراج با حلال | روش آزمون: | HPLC | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص کلم,عصاره کلم طبیعی مواد غذایی,عصاره کلم پیچ طبیعی استخراج با حلال | ||
مواد غذایی استخراج حلال عصاره طبیعی کلم پیچ عصاره خالص گیاهی
| نام محصول | عمده فروشی پودر عصاره کلم پیچ طبیعی خالص ارگانیک به صورت عمده | 
| ظاهر | پودر ریز سبز | 
| نمونه | 30 گرم رایگان | 
| مقطع تحصیلی | درجه غذایی | 
| ذخیره سازی | مکان خشک خنک | 
| بسته بندی | DRUM، ظروف پلاستیکی، بسته بندی شده در خلاء | 
| پرداخت | تضمین تجارت TT | 
| نام محصول | عمده فروشی پودر عصاره کلم پیچ طبیعی خالص ارگانیک به صورت عمده | |
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | 
| ظاهر | پودر سبز | مطابقت دارد | 
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | <3% | 1.35٪ | 
| آفت کش های باقیمانده | منفی | مطابقت دارد | 
| مانند | 1.0ppm | 1.13٪ | 
| سرب | 1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سی دی | 0.05ppm | مطابقت دارد | 
| HG | منفی | مطابقت دارد | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | 
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد | 
| S. Aureus | منفی | مطابقت دارد | 
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | 
| آفت کش ها | منفی | مطابقت دارد | 
| نتیجه | مطابق با مشخصات | |

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313