|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تایپ کنید: | عصاره ساکورا | قسمت: | شکوفه گیلاس | 
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی: | درجه مواد غذایی و آرایشی | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر صورتی روشن | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| نوع استخراج: | استخراج با حلال | روش آزمون: | HPLC | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
| برجسته کردن: | عصاره های گیاهی خالص ساکورا,پودر شکوفه های گیلاس,پودر ساکورا | ||
عصاره ساکورا پودر شکوفه گیلاس عصاره خالص گیاهی
| نام محصول | تولید کنندگان با قیمت پایین پودر عصاره ساکورا پودر شکوفه گیلاس را عرضه می کنند | 
| خلوص (تست توسط HPLC) | پودر خالص | 
| ظاهر | پودر صورتی روشن | 
| انحلال پذیری | کاملاً در آب حل می شود | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم تولید کنندگان عرضه با قیمت پایین پودر عصاره ساکورا پودر شکوفه گیلاس/با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل/کیسه فویل آلومینیومی در بیرون. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| بسته | 100 گرم / کیسه، 500 گرم / کیسه، 1 کیلوگرم / کیسه، 20 کیلوگرم / کارتن | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
| نام محصول | پودر شکوفه گیلاس | |||
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | ||
| ظاهر | پودر صورتی روشن | پودر صورتی روشن | ||
| سنجش | پودر خالص | پودر خالص | ||
| ضرر در خشک شدن | ≤3.0٪ | مطابقت دارد | ||
| هوی متال | <10ppm | مطابقت دارد | ||
| آرسنیک (As) | <1.0ppm | مطابقت دارد | ||
| سرب (Pb) | <2ppm | مطابقت دارد | ||
| کادمیوم (Cd) | <0.5ppm | مطابقت دارد | ||
| جیوه (جیوه) | غایب | مطابقت دارد | ||
| میکروبیولوژی | ||||
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | ||
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | ||
| E.Coli | منفی | غایب | ||
| S. Aureus | منفی | غایب | ||
| سالمونلا | منفی | غایب | ||
| آفت کش ها | منفی | غایب | ||
| نتیجه | مطابق با مشخصات | |||

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313