|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تنوع: | پودر صدف لبه سبز | فرم: | پودر | 
|---|---|---|---|
| قسمت: | پوسته | تایپ کنید: | عصاره صدف لب سبز | 
| سنجش: | 50 تا 70 درصد پروتئین | ظاهر: | پودر زرد روشن | 
| MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال | 
| کاربرد: | غذا | COA: | در دسترس | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص صدف لبو,پودر صدف لب سبز 50 درصد,پودر صدف لب سبز 70 درصد | ||
عصاره خالص گیاهی پودر صدف خالص سبز پوسته ارگانیک
| نام محصول | پودر صدف خالص سبز خالص ارگانیک Lip Dehydrated Organic | 
| مشخصات | 50 تا 70 درصد پروتئین | 
| ظاهر | پودر زرد روشن | 
| انحلال پذیری | محلول در آب | 
| ماندگاری | 2 سال عمده فروشی پودر صدف ارگانیک ارگانیک خالص لب سبز | 
| بسته | 1 کیلوگرم عمده فروشی مکمل تغذیه با کیفیت بالا 7000 میلی گرم پودر صدف لب سبز ارگانیک خشک شده / با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل / کیسه فویل آلومینیومی در خارج. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
COA از عصاره های خالص گیاهی :
| نام محصول | مکمل غذایی با کیفیت بالا 7000 میلی گرم پودر صدف سبز ارگانیک کم آب شده | |
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | 
| ظاهر | پودر زرد روشن | مطابقت دارد | 
| سنجش (HPLC) | پروتئین≥70% | 70.56٪ | 
| ذره | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | 
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | 
| مانند | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سرب | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سی دی | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| HG | <0.05ppm | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | <3.0٪ | 1.56٪ | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | 33cfu/g | 
| ای کولی | منفی | غایب | 
| S. Aureus | منفی | غایب | 
| سایمونلا | منفی | غایب | 
| آفت کش ها | منفی | غایب | 
| نتیجه | مطابق با مشخصات |  | 
| ذخیره سازی | در دمای 8-2 درجه سانتیگراد، در جای خشک و خنک، دور از نور شدید و حرارت نگهداری شود. | |

سوالات متداول:
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313