|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تنوع: | پولولان | فرم: | پودر | 
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 99% پودر پولولان | کیس: | 9057-02-7 | 
| تایپ کنید: | عصاره گیاهی | Appearance: | White powder | 
| MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال | 
| خاکستر: | حداکثر 1.0٪ | COA: | در دسترس | 
| برجسته کردن: | عصاره های گیاهی خالص پولولان,پودر پولولان درجه غذایی,پودر پولولان افزودنی غذایی | ||
افزودنی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی عصاره های گیاهی خالص پولولان
| نام محصول | بهترین قیمت مواد غذایی خالص افزودنی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی درجه پولولان | 
| ظاهر | پودر سفید | 
| مشخصات | 99% | 
| روش آزمون | HPLC | 
| انحلال پذیری | محلول در آب | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم / با ظرف پلاستیکی دوبل داخل / کیسه فویل آلومینیومی در خارج. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
COA از عصاره های خالص گیاهی :
| نام محصول | بهترین قیمت مواد غذایی خالص افزودنی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی درجه پولولان | ||
| مورد | مشخصات | نتایج | |
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | |
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | |
| سنجش | 99% | 99% | |
| ضرر در خشک شدن | ≤3.0٪ | 1.85٪ | |
| اندازه مش | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | |
| پس مانده های احتراق | ≤1.0٪ | 0.86٪ | |
| هوی متال | <10ppm | مطابقت دارد | |
| مانند | <1.0ppm | مطابقت دارد | |
| سی دی | <1.0ppm | مطابقت دارد | |
| سرب | <2.0ppm | مطابقت دارد | |
| HG | <1.0ppm | مطابقت دارد | |
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | |
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | |
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد | |
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | |
| نتیجه | مطابق با مشخصات | ||
| ذخیره سازی | ذخیره سازی هوادهی و خشک.از نورهای روشن و منابع گرما دوری کنید. | ||
| ماندگاری | 2 سال در صورت نگهداری مناسب | ||

سوالات متداول:
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313