|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تایپ کنید: | عصاره فیستین | قسمت: | پارس سگ | 
|---|---|---|---|
| روش کشت: | کاشت مصنوعی | مقطع تحصیلی: | غذا | 
| MOQ: | 1 کیلوگرم | نوع استخراج: | استخراج با حلال | 
| ظاهر: | پودر ریز زرد | ماندگاری: | 2 سال | 
| مشخصات: | 98%؛ 99% | روش آزمون: | HPLC | 
| برجسته کردن: | 98% عصاره گیاهی خالص فیستین,پودر عصاره فیستین ارگانیک,پودر عصاره فیستین 98% | ||
پودر عصاره فیستین ارگانیک خالص 98% عصاره گیاهی خالص فیستین
| نام محصول | مکمل های غذایی با عصاره پودر فیستین خالص خالص 98% فیستین | 
| ظاهر | پودر ریز زرد | 
| Cas# | 345909-34-4 | 
| مشخصات | 98%؛ 99% | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم مکمل های درجه مواد غذایی، پودر فیستین خالص 98 درصد طبیعی ارگانیک / با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل / کیسه فویل آلومینیومی در بیرون. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
COA از عصاره های خالص گیاهی :
| نام محصول | مکمل های غذایی با پودر فیستین 98 درصد خالص طبیعی ارگانیک | |
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | 
| ظاهر | پودر زرد ریز | پودر زرد ریز | 
| سنجش (HPLC) | ≥99% | 99.89٪ | 
| ذره | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | 
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | 
| مانند | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سرب | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سی دی | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| HG | <0.05ppm | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | <3% | 1.26٪ | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | 
| ای کولی | منفی | غایب | 
| S. Aureus | منفی | غایب | 
| سایمونلا | منفی | غایب | 
| آفت کش ها | منفی | غایب | 
| نتیجه | مطابق با مشخصات |  | 
| ذخیره سازی | در دمای 8-2 درجه سانتیگراد، در جای خشک و خنک، دور از نور شدید و حرارت نگهداری شود. | |

سوالات متداول:
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313