|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| مشخصات: | 99٪، 100٪ پروتئین آب پنیر | شماره CAS: | 84082-51-9 | 
|---|---|---|---|
| شماره EINECS: | 281-998-7 | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر سفید زرد | اندازه ذرات: | 100% پاس 80 مش | 
| کلمه کلیدی: | پروتئین وی ایزوله | نمونه: | در دسترس | 
| ماندگاری: | 2 سال | بسته بندی: | بطری، قوطی، درام، ظرف شیشه ای | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص پروتئین آب پنیر,پودر ایزوله پروتئین آب پنیر درجه غذایی,پودر ایزوله پروتئین آب پنیر ارگانیک | ||
پودر پروتئین وی ایزوله درجه مواد غذایی ارگانیک عصاره گیاهی خالص
| نام محصول | پودر ایزوله پروتئین آب پنیر درجه مواد غذایی ارگانیک با کیفیت بالا | 
| روش آزمون | HPLC | 
| ظاهر | پودر سفید زرد | 
| MOQ | 1 کیلوگرم | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم ایزوله پروتئین آب پنیر پودر مواد غذایی ارگانیک با کیفیت بالا با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل / کیسه فویل آلومینیومی در خارج. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
| نام محصول 
 | پودر ایزوله پروتئین آب پنیر درجه مواد غذایی ارگانیک با کیفیت بالا | |
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | 
| ظاهر | پودر سفید زرد | پودر سفید زرد | 
| سنجش (HPLC) | ≥99% | 99.62٪ | 
| ذره | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | 
| کل فلز سنگین | <10ppm | مطابقت دارد | 
| مانند | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سرب | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سی دی | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| HG | <0.05ppm | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | <3% | 1.52٪ | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | 
| ای کولی | منفی | مطابقت دارد | 
| S. Aureus | منفی | مطابقت دارد | 
| سایمونلا | منفی | مطابقت دارد | 
| آفت کش ها | منفی | مطابقت دارد | 
| نتیجه | مطابق با مشخصات |  | 
| ذخیره سازی | در دمای 8-2 درجه سانتیگراد، در جای خشک و خنک، دور از نور شدید و حرارت نگهداری شود. | |

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313