|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تایپ کنید: | عصاره گیاهی | نوع استخراج: | استخراج با حلال | 
|---|---|---|---|
| هوی متال: | حداکثر 20ppm | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر ریز بنفش قرمز | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| اندازه ذرات: | NLT 95٪ تا 80 مش | مقطع تحصیلی: | غذا | 
| نمونه: | در دسترس | Shelf Life: | 2 Years | 
| برجسته کردن: | عصاره گیاهی خالص انگور قرمز,عصاره پوست ارگانیک انگور قرمز,عصاره پوست انگور قرمز 95% | ||
عصاره گیاهی ارگانیک پوست انگور قرمز عصاره خالص گیاهی
| نام محصول | عرضه فله قیمت خوب عصاره پوست انگور قرمز ارگانیک خالص طبیعی | 
| نام لاتین | Vitis vinifera L.;عصاره پوست انگور;پوست انگور قرمز | 
| ظاهر | پودر ریز قهوه ای قرمز | 
| انحلال پذیری | 100% محلول در آب | 
| روش آزمون | UV | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم عرضه فله قیمت خوب عصاره پوست انگور قرمز ارگانیک خالص طبیعی/با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل/کیسه فویل آلومینیومی در خارج. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 
| نام محصول | عرضه فله قیمت خوب عصاره پوست انگور قرمز ارگانیک خالص طبیعی | |
| مورد | مشخصات | نتیجه | 
| سنجش (تست توسط HPLC) | 30% | مطابقت دارد | 
| ظاهر | پودر ریز بنفش قرمز | مطابقت دارد | 
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | 
| طعم | مشخصه | مطابقت دارد | 
| اندازه ذرات | NLT 100% از طریق مش 80 | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | <3.0٪ | 1.08٪ | 
| فلزات سنگین | ||
| کل فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت دارد | 
| آرسنیک | ≤2ppm | مطابقت دارد | 
| رهبری | ≤2ppm | مطابقت دارد | 
| تست های میکروبیولوژیکی | ||
| تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | مطابقت دارد | 
| مخمر و قالب کل | ≤100cfu/g | مطابقت دارد | 
| E.Coli | منفی | منفی | 
| سالمونلا | منفی | منفی | 

تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313