|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تنوع: | پودر ترکیبی ارگانیک استویا اریتریتول | فرم: | پودر |
|---|---|---|---|
| CAS NO: | 2793-94-0 | MF: | C16H10N2Na2O7S2C |
| سنجش: | 99% | ظاهر: | گرانول یا پودر نارنجی متمایل به قرمز |
| MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال |
| وزن مولکولی: | 452.38 | COA: | در دسترس |
| برجسته کردن: | Pure Plant Extracts Food Color Powder, Sunset Yellow Food Color Powder,Sunset Yellow Food Colour Powder |
||
99% 2793-94-0 رنگ خوراکی غروب آفتاب زرد عصاره گیاهی خالص
| شماره CAS | 2793-94-0 |
| MF | C16H10N2Na2O7S2C |
| سنجش | 99% |
COA از عصاره های خالص گیاهی :
| نام محصول | غروب زرد | فرم | گرانول یا پودر |
| شماره CAS | 2793-94-0 | نامهای دیگر | زرد خوراکی شماره 3 |
| تایپ کنید | رنگ ها | رنگ | نارنجی مایل به قرمز |
| ظاهر | گرانول یا پودر نارنجی متمایل به قرمز | شماره EINECS | 220-491-7 |
| فرمول مولکولی | C16H10N2Na2O7S2C | وزن مولکولی | 452.38 |
| ضرر در خشک شدن | ≤13% | سولفات | ≤13% |
| نامحلول در آب | ≤0.2٪ | 6-هیدروکسی-2-نفتالنسولفونیک اسید، نمک سدیم | ≤0.3٪ |
| 4- آمینو بنزن سولفونیک اسید، نمک سدیم درصد | ≤0.2٪ | 6،6-اکسی بیس [2-نفتالین سولفونیک اسید]، نمک دی سدیم | ≤1.0٪ |
| آمین معطر (به عنوان آنیلین) | ≤0.01٪ | رنگهای فرعی | ≤4.0٪ |
| مانند | ≤1.0mg/kg | سرب | ≤10.0mg/kg |
| HG | ≤1.0mg/kg | تنوع | افزودنی های مواد غذایی |
| محل مبدا | شانشی، چین (سرزمین اصلی) | QC | ISO، GMP، HACCP |
| نام تجاری | رونگ شنگ | MOQ | 1 کیلوگرم |
| تامین کننده | Xi'an Rongsheng Biotechnology Co., Ltd | تحویل | ظرف 5 روز پس از پرداخت |
| ماندگاری | 2 سال | بسته | 1 کیلوگرم / کیسه، 5 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام |
| ذخیره سازی | در مکان های خنک و خشک نگهداری شود.دور از نور قوی نگهداری شود. | ||
![]()
سوالات متداول:
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313