|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| Type: | Herbal Extract | قسمت: | ریشه | 
|---|---|---|---|
| کاربرد: | غذا | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر سفید | روش آزمون: | HPLC | 
| CAS NO: | 9005-80-5 | نمونه: | در دسترس | 
| ماندگاری: | 2 سال | Packaging: | Bottle, CAN, Drum, Glass Container | 
| برجسته کردن: | عصاره ریشه کاسنی پودر اینولین,95٪ پودر اینولین,عصاره گیاه خالص ریشه کاسنی | ||
95% مکمل های غذایی عصاره ریشه کاسنی اینولین عصاره خالص گیاهی
| نام محصول | مکمل های غذایی سالم عصاره ریشه کاسنی آرتیشو اورشلیم پودر اینولین 95% | 
| مشخصات | 95% | 
| ظاهر | پودر سفید | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرم مکمل های غذایی سالم عصاره ریشه کاسنی آرتیشو اورشلیم پودر اینولین 95٪ / با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل / کیسه فویل آلومینیومی در بیرون. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 

| نام محصول | مکمل های غذایی سالم عصاره ریشه کاسنی آرتیشو اورشلیم پودر اینولین 95% | |
| مورد آزمون | محدودیت های آزمون | نتایج آزمون | 
| ظاهر | پودر سفید | پودر | 
| سنجش | اینولین ≥95% | 95.81٪ | 
| ذره | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | 
| بو | مشخصه | مطابقت دارد | 
| مانند | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سرب | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| سی دی | <1.0ppm | مطابقت دارد | 
| HG | <0.05ppm | مطابقت دارد | 
| ضرر در خشک شدن | ≤3.0٪ | مطابقت دارد | 
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مطابقت دارد | 
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | 
| ای کولی | منفی | غایب | 
| S. Aureus | منفی | غایب | 
| سایمونلا | منفی | غایب | 
| آفت کش ها | منفی | غایب | 
| نتیجه | مطابق با مشخصات | |
| ذخیره سازی | در دمای 8-2 درجه سانتیگراد، در جای خشک و خنک، دور از نور شدید و حرارت نگهداری شود. | |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313