|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| CAS NO: | 9001-73-4 | فرمول مولکولی: | C9H14N4O3 | 
|---|---|---|---|
| وزن مولکولی: | 226.2325 | فرم: | پودر | 
| ظاهر: | پودر سفید | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| مشخصات: | 50000u/g-3000000u/g | کاربرد: | غذا | 
| نمونه: | در دسترس | ماندگاری: | 2 سال | 
9001-73-4 100000 آنزیم عصاره پاپایا پودر خالص عصاره گیاهی
| نام محصول | پاپایین فله خالص طبیعی با کیفیت بالا | 
| ظاهر | پودر سفید | 
| CAS NO | 9001-73-4 | 
| فعالیت آنزیمی موجود است | 2,00,000U/g | 
| انحلال پذیری | محلول در آب | 
| ماندگاری | 2 سال | 
| بسته | 1 کیلوگرمی کارخانه خروجی با کیفیت بالا قیمت پایین پودر آنزیم پاپایا خالص طبیعی پاپائین/با ظرف پلاستیکی دوتایی در داخل/کیسه فویل آلومینیومی بیرون. 1 کیلوگرم / کارتن، 5 کیلوگرم / کارتن، 10 کیلوگرم / کارتن، 25 کیلوگرم / درام، OEM | 
| حمل و نقل | FedEx، DHL، EMS، UPS | 
| زمان تحویل | ظرف 2-3 روز کاری پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت | TT، وسترن یونیون | 

| نام محصول | پاپایین فله خالص طبیعی با کیفیت بالا | ||
| آیتم | استاندارد | نتیجه آزمایش | |
| مشخصات / سنجش | ≥2,00,000U/g | 2,07,000 U/g | |
| فیزیکی و شیمیایی | |||
| ظاهر | پودر سفید | مطابقت دارد | |
| بو و طعم | مشخصه | مطابقت دارد | |
| اندازه ذرات | ≥95% پاس 80 مش | مطابقت دارد | |
| ضرر در خشک شدن | ≤3.0٪ | مطابقت دارد | |
| هوی متال | |||
| کل هوی متال | <10.0ppm | مطابقت دارد | |
| رهبری | <2.0ppm | مطابقت دارد | |
| آرسنیک | <1.0ppm | مطابقت دارد | |
| سیاره تیر | < 0.1ppm | مطابقت دارد | |
| کادمیوم | <1.0ppm | مطابقت دارد | |
| تست میکروبیولوژیک | |||
| تست میکروبیولوژیک | <1000cfu/g | مطابقت دارد | |
| مخمر و قالب | <100cfu/g | مطابقت دارد | |
| E.Coli | منفی | منفی | |
| سالمونلا | منفی | منفی | |
| نتیجه | محصول با بازرسی الزامات تست را برآورده می کند. | ||
| بسته بندی | دو کیسه پلاستیکی درجه مواد غذایی در داخل، کیسه فویل آلومینیومی یا درام فیبر بیرونی. | ||
| ذخیره سازی | در مکان های خنک و خشک نگهداری می شود.دور از نور شدید و گرما نگهداری شود. | ||
| ماندگاری | 24 ماه تحت شرایط فوق. | ||
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313