|  | 
| 
 | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| شماره CAS: | 85085-22-9 | روش آزمون: | تست HPLC | 
|---|---|---|---|
| اندازه ذرات: | 100% پاس 80 مش | روش کشت: | کاشت مصنوعی | 
| خلوص: | 99% دقیقه | ظاهر: | پودر ریز سفید | 
| مشخصات: | 4000U/g | ماندگاری: | 2 سال | 
| تحویل: | DHL/FEDEX/TNT/از طریق دریا یا هوا | 
پودر عصاره لوبیا سفید عصاره گیاهی خالص
محتوای مواد مغذی:

| تحلیل و بررسی | مشخصات | نتایج | روش | 
| سنجش | 4000U/g | تایید | HPLC ||USP<201> | 
| شناسایی | مطابق با استاندارد | تایید | TLC ||USP<201> | 
| ویژگیهای فیزیکی | |||
| اندازه ذرات | NLT 95% از طریق مش 80 | تایید | الک تحلیلی ||USP | 
| ضرر در خشک شدن | NMT 5.00٪ | تایید | USP | 
| کل خاکستر | NMT 5.00٪ | تایید | USP | 
| چگالی حجمی | بین 40-60 گرم در 100 میلی لیتر | تایید | USP | 
| ویژگی های شیمیایی | |||
| حلال باقیمانده | NMT 5000ppm | تایید | GC ||USP | 
| باقیمانده آفت کش ها | الزامات را برآورده کنید | تایید | GC ||USP | 
| فلزات سنگین (به عنوان سرب) | NMT 10ppm | تایید | روش USP II | 
| آرسنیک (As) | NMT 2ppm | تایید | ICP-MS | 
| سرب (Pb) | NMT 2ppm | تایید | ICP-MS | 
| کادمیوم (Cd) | NMT 1ppm | تایید | ICP-MS | 
| جیوه (Hg) | NMT 1ppm | تایید | ICP-MS | 
| ویژگی های میکروبیولوژیکی | |||
| تعداد کل بشقاب | NMT10000cfu/g | تایید | USP | 
| مخمر و قالب کل | NMT1000cfu/g | تایید | USP | 
| E.Coli | در (g) 10 شناسایی نشد | تشخیص داده نشد | USP | 
| سالمونلا | در (g) 25 شناسایی نشد | تشخیص داده نشد | USP | 
| استافیلوکوک | در (g) 10 شناسایی نشد | تشخیص داده نشد | USP | 
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313