|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تنوع: | پودر ترکیبی ارگانیک استویا اریتریتول | فرم: | پودر |
---|---|---|---|
خاکستر احتراق: | ≤5.0٪ | تایپ کنید: | شیرین کننده ها |
سنجش: | 98% | ظاهر: | پودر سفید |
MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال |
جیوه (Hg): | ≤0.1mg/kg | COA: | در دسترس |
برجسته: | پودر استویا ارگانیک بدون کالری,پودر استویا ارگانیک شیرین کننده,عصاره گیاهی خالص استویا |
شیرین کننده شکر بدون کالری عصاره گیاهی خالص استویا ارگانیک
شیرین کننده شکر صفر کالری خالص گیاهی پودر استویا ارگانیک را استخراج می کند
عصاره استویا یک ماده گیاهی طبیعی، بدون کالری و با طعم شیرین است که در سراسر جهان به دلیل طعم دلپذیر آن استفاده می شود.اریتریتول شیرینی با طراوت دارد، رطوبت را به راحتی جذب نمی کند و وقتی در دهان حل می شود، احساس خنکی ملایمی دارد.
Steviva Erythritol Blend مقدار مناسبی از استویا و اریتریتول، یک الکل قند حاصل از تخمیر میکروبی را با هم ترکیب می کند تا یک شیرین کننده واقعا تمیز و خوش طعم را ایجاد کند.این ترکیب مزایای متعددی را ارائه می دهد.استویا، به عنوان یک شیرین کننده با شدت بالا، 200 تا 300 برابر شیرین تر از شکر سفره (ساکارز) است.اریتریتول به طور هم افزایی با استویا عمل می کند تا هم طعم آن را افزایش دهد و هم بافت کامل تری به آن اضافه کند. به طور کلی، شیرینی آن تمیز و خنثی است.این محلول شیرین کننده کم کربوهیدرات/کم کالری بهینه به شما امکان می دهد قند اضافه شده را در رژیم غذایی خود کاهش یا حذف کنید.وقتی از استویا یا اریتریتول در کنار غذا استفاده می کنید، نیازی نیست نگران اضافه کردن پوند اضافی باشید.
COA از عصاره های خالص گیاهی :
اموال فیزیکی | |||
ظاهر | پودر سفید | ارگانولپتیک | مطابقت دارد |
ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | رطوبت سنج HB43-S | 0.028 |
خاکستر احتراق | ≤5.0٪ | USP37<561> | 2.3 |
اندازه مش | 98٪ از طریق 80 Mesh | ارگانولپتیک | مطابقت دارد |
آلاینده ها | |||
جیوه (Hg) | ≤0.1mg/kg | جذب اتمی | مطابقت دارد |
سرب (Pb) | ≤3.0 میلی گرم بر کیلوگرم | جذب اتمی | مطابقت دارد |
آرسنیک (As) | ≤2.0 mg/kg | جذب اتمی | مطابقت دارد |
کادمیوم (Cd) | ≤1.0 میلی گرم بر کیلوگرم | جذب اتمی | مطابقت دارد |
میکروبیولوژیک | |||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | USP30<61> | مطابقت دارد |
مخمر و قالب | ≤500cfu/g | USP30<61> | مطابقت دارد |
E.Coli | منفی | USP30<62> | مطابقت دارد |
سالمونلا | منفی | USP30<62> | مطابقت دارد |
ماندگاری | 24 ماه تحت شرایط زیر، هیچ آنتی اکسیدانی استفاده نشده است | ||
بسته و ذخیره سازی | بسته بندی استاندارد در درام فیبر و دو کیسه پلاستیکی در داخل | ||
NW:25Kgs.ID35*H51cm | |||
در جای خشک و خنک و دور از رطوبت، نور، اکسیژن نگهداری شود |
عملکردعصاره های خالص گیاهی:
سوالات متداول:
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313