|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تنوع: | پودر اسپیرولینا | فرم: | پودر |
---|---|---|---|
اثربخشی: | ایمنی و ضد خستگی | بسته بندی: | درام، ظرف پلاستیکی، بسته بندی وکیوم |
مشخصات محصول: | بیش از 60 درصد پروتئین | ظاهر: | پودر سفید |
MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال |
استفاده: | پودر سبز تیره | COA: | در دسترس |
برجسته: | پودر اسپیرولینا آلی درجه غذایی,پودر اسپیرولینا آلی پروتئین 60 درصد,پودر اسپیرولینا آلی ضد خستگی |
عصاره خالص گیاهی پودر اسپیرولینا آلی درجه غذایی
اسپیرولینا سرده ای از جلبک های سبز تک سلولی است که به شاخه کلروفیتا تعلق دارد.پودر اسپیرولینا از گل تازه اسپیرولینا پلاتنسیس از طریق فرآیند خشک کردن اسپری، خرد کردن، استریل کردن و الک کردن به دست می آید.پودر سبز تیره با بوی مشخص است.
در کلروپلاست خود حاوی رنگدانه های فتوسنتزی سبز رنگ کلروفیل-a و -b است و معمولاً به عنوان مکمل سلامت استفاده می شود.
COA از پودر اسپیرولینا:
گواهی تجزیه و تحلیل | |||
مورد تجزیه و تحلیل | مشخصات | نتیجه | روش |
ظاهر | پودر ریز سبز تیره | مطابقت دارد | دیداری |
بو | مشخصه | مطابقت دارد | |
تجزیه و تحلیل غربال | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد | 80 مش |
از دست دادن در خشک شدن | ≤8.0٪ | 7.51٪ | صفحه نمایش / 105 ℃ / 3 ساعت |
خاکستر | ≤8.0٪ | 6.85٪ | |
Pb (ppm) | ≤3.0 | 2.1 | AAS |
سی دی (ppm) | ≤0.30 | 0.13 | AAS |
HG | ≤0.1 | 0.03 | AAS |
مانند | ≤0.8 | 0.52 | AAS |
تابش کنید | ممنوع | ||
تعداد کل بشقاب | ≤10000 cfu/g | 2200 | |
قالب | ≤25cfu/g | <10 | |
E.Coil | ≤90 cfu/100 گرم | مطابقت دارد | |
سالمونلا | منفی | مطابقت دارد | |
پروتئین خام | ≥55.0٪ | 62.00٪ |
1. پودر اسپیرولینا در زمینه مواد غذایی استفاده می شود.
2. پودر اسپیرولینا در مزرعه خوراک استفاده می شود.
2. پودر اسپیرولینا در زمینه محصولات بهداشتی استفاده می شود.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313