|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | پودر کلاژن گاوی | ظاهر: | پودر زرد روشن تا سفید |
---|---|---|---|
فرم: | پودر | ترکیب مواد مغذی: | پروتئین |
MOQ: | 1 کیلوگرم | ماندگاری: | 2 سال |
ذخیره سازی: | مکان خشک خنک | بسته بندی: | درام، ظرف پلاستیکی، بسته بندی وکیوم |
برجسته: | کلاژن استخوان گاو هیدرولیز شده,کلاژن استخوان گاو علف فدرال,علف فدرال پروتئین هیدرولیز شده آب گوشت گاو |
توضیحات محصول:
پپتید کلاژن گاوی حاوی 18 نوع اسید آمینه است که هفت نوع آن برای بدن انسان ضروری است.کلاژن گاوی حاوی کل اسیدهای آمینه است و دارای مزایای ارزش غذایی خوب، جذب بالا، حلالیت در آب، پایداری پراکندگی و کیفیت حفظ رطوبت است.
مورد | مشخصات | نتیجه | |
ظاهر | پودر زرد روشن تا سفید | مطابقت دارد | |
بو | طعم و بوی مشخصه | مطابقت دارد | |
نسبت کلاژن پپتیدها (<10000Da) (%) |
≥90 | 93.7 | |
هیدروکسی پرولین (روی پایه خشک) گرم/100 گرم) | ≥3 | 8.2 | |
نیتروژن کل (روی پایه خشک) (گرم/100 گرم) | ≥15 | 19.1 | |
از دست دادن در هنگام خشک شدن (9/100 گرم) | ≤7.0 | 2.9 | |
خاکستر (گرم/100 گرم) | ≤7.0 | 5.5 | |
سرب (mg/kg) | ≤1.0 | تشخیص داده نشد | |
به عنوان (mg/kg) | ≤1.0 | 0.089 | |
کروم (mg/kg) | ≤2.0 | 0.09 | |
جیوه (mg/kg) | ≤0.10 | تشخیص داده نشد | |
سی دی (mg/kg) | ≤0.10 | تشخیص داده نشد | |
تعداد کل باکتری ها | ≤1000 CFU/g | مطابقت دارد | |
گروه فوم کولی | ≤10 CFU/g | مطابقت دارد | |
نتیجه | مطابق با استاندارد GB31645-2018 | ||
ذخیره سازی | در مکانی در بسته و در دمای اتاق نگهداری شود، از نور و رطوبت محافظت شود. | ||
ماندگاری | 2 سال در صورت نگهداری مناسب |
1. کاربردی در محصولات مراقبت های بهداشتی.
2. کاربرد در زمینه مواد غذایی، به سرعت مکمل پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز بدن، محافظت از مفاصل.
3. کاربرد در زمینه آرایشی، کلاژن از دست رفته در بافت ها را پر می کند.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313