|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
برجسته: | پودر صدف صدفی درجه دارویی,عصاره Ostrearum پوسته صدف,پروتئین پودر صدف صدفی |
توضیحات محصول:
پودر عصاره صدف پودر عصاره گوشت صدف است که از صدف تازه فرآوری شده و حاوی مواد مغذی مهمی مانند گلیکوژن، تورین، روی و غیره است. عصاره صدف منبعی کاملا طبیعی از گلیکوژن، فسفولیپیدها، ویتامین ها و مواد معدنی دریایی و منبع غنی اسید آمینه است. تورین. عصاره صدف به ویژه برای پاکسازی بدن و کبد، با افزایش ترشح صفرا و افزایش عملکرد آن مفید است.عصاره صدف همچنین برای قرن ها به عنوان یک ماده تقویت کننده قوای جنسی برای تقویت قدرت تولید مثل مردان استفاده شده است.
عملکرد پودر عصاره صدف:
1. عصاره صدف در طب سنتی چینی برای حمایت از عملکرد طبیعی قلب، فشار خون طبیعی و خواب آرام شبانه استفاده می شود.
2. صدفاستخراج کردناز دمای طبیعی بدن در شب پشتیبانی می کند، از عملکرد طبیعی دستگاه گوارش پشتیبانی می کند و دارای اثر آرام بخش و آرام بخش است.مریدین های بدن که از پوسته صدف سود می برند کبد و کلیه هستند.
3. صدفاستخراج کردنمی تواند متابولیسم بدن انسان را بهبود بخشد، عملکرد عصبی گیاه را تنظیم کند، همچنین می تواند کلسترین سرم خون بدن انسان را کاهش دهد، فشار خون را کاهش دهد، هپاتیت را پیشگیری و درمان کند، زخم معده، زخم اثنی عشر، فشار خون بالا.
4. صدفاستخراج کردنمی توان در سس، فصل نودل سریع، غذای پف کرده، غذای پف کرده، گوشت، بسته بندی فصلی، سرخ کردنی خوب، نوشیدنی و غیره استفاده کرد.
COAپودر عصاره صدف:
موارد | استانداردها | نتایج |
تجزیه و تحلیل فیزیکی | ||
ظاهر | پودر ریز | مطابقت دارد |
رنگ | پودر زرد قهوه ای | مطابقت دارد |
بو | مشخصه | مطابقت دارد |
اندازه مش | 100٪ تا 80 اندازه مش | مطابقت دارد |
تحلیل عمومی | ||
شناسایی | مشابه نمونه RS | مطابقت دارد |
Eurycomanone | ≥8٪ | 8.02٪ |
حلال ها را استخراج کنید | آب و اتانول | مطابقت دارد |
از دست دادن خشک شدن (گرم/100 گرم) | ≤5.0 | 3.71٪ |
خاکستر (گرم/100 گرم) | ≤5.0 | 2.66٪ |
تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
باقیمانده آفت کش ها (mg/kg) | <0.05٪ | مطابقت دارد |
حلال باقیمانده | <0.05٪ | مطابقت دارد |
تابش باقیمانده | منفی | مطابقت دارد |
سرب (Pb) (mg/kg) | <3.0 | مطابقت دارد |
آرسنیک (به عنوان) (میلی گرم بر کیلوگرم) | <2.0 | مطابقت دارد |
کادمیوم (Cd) (mg/kg) | <1.0 | مطابقت دارد |
جیوه (Hg) (mg/kg) | <0.1 | مطابقت دارد |
تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی | ||
تعداد کل صفحات (cfu/g) | ≤1000 | 110 |
قالب و مخمر (cfu/g) | ≤100 | 15 |
کلیفرم (cfu/g) | منفی | مطابقت دارد |
سالمونلا (/25 گرم) | منفی | مطابقت دارد |
منتظر ارتباط و همکاری دلپذیر شما با ما هستیم!
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313