|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | عصاره Sophora Japonica | تایپ کنید: | عصاره گیاهی |
|---|---|---|---|
| رنگ: | پودر سفید | CAS: | 153-18-4 |
| ماده فعال: | روتین | نمونه: | در دسترس |
| روش آزمون: | اشعه ماوراء بنفش | ذخیره سازی: | محل خشک سرد |
| برجسته کردن: | پودر عصاره گیاهی Sophora Japonica,153-18-4 عصاره گیاهی خالص,پودر عصاره Rutin sophora japonica |
||
عصاره گیاهی پودر روتین عصاره کورستین Sophora Japonica
![]()
| نام محصول | عصاره Sophora Japonica | نام لاتین | Scphora japonica L. |
| قسمت مورد استفاده | جوانه های گل | ظاهر | پودر کریستال ریز زرد روشن |
| مشخصات فنی | 95-98 R روتین | ||
| ذخیره سازی | در ظرفی خوب بسته و دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود | ||
| عمر مفید | در صورت آب بندی و نگهداری مناسب 24 ماه | ||
| روش عقیم سازی | دمای بالا ، بدون تابش. | ||
عملکرد
1. تعدیل انفجار تنفسی نوتروفیلها.
2. آنتی اکسیدان فنولیک و ثابت شده است که رادیکال های سوپراکسید را از بین می برد.
3. ترویج گردش خون ، تحریک تولید صفرا ، کمک به کاهش کلسترول خون و جلوگیری از آب مروارید ؛
4. بیوفلاونوئیدافزایش جذب ویتامین C ؛به تسکین درد ، برآمدگی و کبودی کمک می کند و دارای اثر ضد باکتریایی است
5. جذب یون های فلزی ، مانند کاتیون های آهنی.کاتیون های آهنی در واکنش موسوم به فنتون دخیل هستند که گونه های اکسیژن فعال را تولید می کند.
![]()
کاربرد
1. زمینه دارویی ، معمولاً به صورت قرص ، کپسول و گرانول برای گرم کردن کلیه ، تقویت طحال و افزایش ایمنی بدن ساخته می شود.
2. زمینه غذایی ، عمدتا در انواع نوشیدنی ها ، مشروب ها و غذاها برای افزایش ایمنی بدن و ضد پیری استفاده می شود.
تروکسروتین در مهار تجمع گلبول های قرمز خون و پلاکت ها ، جلوگیری از ترومبوژنز ، افزایش میزان اکسیژن خون و ترویج عروق خونی به طور همزمان مفید است.در نتیجه ، می تواند گردش خون را بهبود بخشد و گردش وثیقه را افزایش دهد.این می تواند سلول های اندوتلیال را در برابر ضایعات عروقی از سروتونین 5 و برادیکینین محافظت کند.همچنین می تواند مقاومت مویرگی ، نفوذ پذیری مویرگی را افزایش دهد ، به طوری که از ادم ناشی از افزایش نفوذپذیری مویرگی جلوگیری می کند.برای عملکردهای بیشتر ، به عنوان مثال: ضایعه ضد تابش ، ضد التهاب ، ضد حساسیت ، ضد زخم و غیره.
| مورد | مشخصات | نتیجه آزمایش |
| کنترل فیزیکی | ||
| ظاهر | پودر کریستال ریز زرد روشن | مطابقت دارد |
| بو | مشخصه | مطابقت دارد |
| چشیدن | مشخصه | مطابقت دارد |
| قسمت مورد استفاده | جوانه های گل | مطابقت دارد |
| از دست دادن خشک شدن | .05.0 | مطابقت دارد |
| خاکستر | .05.0 | مطابقت دارد |
| اندازه ذرات | 95 pass عبور 80 مش | مطابقت دارد |
| آلرژن ها | هیچ یک | مطابقت دارد |
| کنترل شیمیایی | ||
| فلزات سنگین | NMT 10 صفحه در دقیقه | مطابقت دارد |
| آرسنیک | NMT 2ppm | مطابقت دارد |
| رهبری | NMT 2ppm | مطابقت دارد |
| کادمیوم | NMT 2ppm | مطابقت دارد |
| سیاره تیر | NMT 2ppm | مطابقت دارد |
| وضعیت GMO | GMO رایگان | مطابقت دارد |
| کنترل میکروبیولوژیکی | ||
| تعداد کل بشقاب | 10000 cfu/g حداکثر | مطابقت دارد |
| مخمر و قالب | 1000cfu/g حداکثر | مطابقت دارد |
| E.Coli | منفی | منفی |
| سالمونلا | منفی | منفی |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313