|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | سینفرین | CAS: | 94-07-5 |
|---|---|---|---|
| خلوص: | 99% | ظاهر: | پودر سفید |
| قسمت: | میوه | مقطع تحصیلی: | درجه غذایی |
| MF: | C9H13NO2 | مگاوات: | 167.2 |
| ماندگاری: | 2 سال | ذخیره سازی: | مکان خشک خنک |
| برجسته کردن: | 94-07-5,عصاره Synephrine HlC Citrus Aurantium,99٪ عصاره Citrus Aurantium |
||
توضیحات محصول:
سینفرین عمدتاً از میوه ای به نام Citrus aurantium گرفته می شود.این دارو در فارماکوپه کشورهای شمال اروپا و فارماکوپه آلمان گنجانده شده است.سینفرین یک محرک طبیعی در قرن بیست و یکم، بدون هیچ گونه عوارض جانبی و واکنش های مثبت، به طور گسترده در پزشکی، غذا، نوشیدنی و سایر صنایع مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.
![]()
اطلاعات اولیه:
| تحلیل و بررسی | استاندارد | نتایج |
| سنجش (HPLC) | 99% | 99% |
| آفت کش ها | منفی | مطابقت دارد |
| فلز سنگین | <10ppm | مطابقت دارد |
| ظاهر | پودر کریستالی | مطابقت دارد |
| رنگ | پودر سفید | مطابقت دارد |
| بو | مشخصه | مطابقت دارد |
| پس مانده های احتراق | <3% | 1.96٪ |
| اندازه ذرات | 100% پاس 80 مش | مطابقت دارد |
| مرطوب | ≤5٪ | 3.2٪ |
| مجموع باکتری ها | <1000/g | مطابقت دارد |
| قارچ | <100/g | مطابقت دارد |
| سالمونلا | منفی | مطابقت دارد |
| E.Coli | منفی | مطابقت دارد |
تابع پودر سینفرین:
سینفرین می تواند به عنوان تقویت کننده فشار خون، برای شوک، برای نارسایی قلبی، برای درمان آسم برونش و جراحی و بیهوشی، فشار خون پایین، فروپاشی و شوک، کاهش فشار خون بدن و موقعیت و غیره استفاده شود.آگونیست گیرنده آلفا آدرنرژیک، منقبض کننده عروق و غیره
![]()
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618189204313